
プロ選手Tierランキング
※第一節終了時点での勝ち越し数を元に算出
| 列 1 | 全体勝数 | 全体負け数 | 勝ち越し数 | Tierランク |
| ユーリ | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Atom | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 水煮 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ぱらちゃん | 2 | 1 | 1 | 2 |
| rikka | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ミル | 2 | 2 | 0 | 3 |
| あぐのむ | 0 | 0 | 0 | 3 |
| バーサ | 1 | 1 | 0 | 3 |
| だーよね | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Era53 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Tatsuno | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ryu | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ふぇぐ | 1 | 2 | -1 | 4 |
| たばた | 1 | 3 | -2 | 5 |
| Spicies | 0 | 4 | -4 | 6 |
まさかの第一節終了時点で4敗もの借金を作ってしまったSpiciesこれはシーズン終了までに返済するのも厳しいか
第一節終了時点での勝敗数
| 全体勝数 | 全体負け数 | 勝ち越し数 | 第一節 | 第1試合 勝ち | 負け | 第2試合 勝ち | 負け | ||
| ミル | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Spicies | 0 | 4 | -4 | 2 | 2 | ||||
| ユーリ | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
| あぐのむ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| たばた | 1 | 3 | -2 | 1 | 1 | 2 | |||
| バーサ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 水煮 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ふぇぐ | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 1 | |||
| だーよね | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ぱらちゃん | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Era53 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Atom | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Tatsuno | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rikka | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ryu | 0 | 0 | 0 | ||||||

コメント